Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о доходах (руб.) | 71 622 000 |
Сведения о расходах (руб.) | 71 622 000 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
Всего (руб.) | 0 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | 0 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | 0 | |
в т.ч. по горячей воде (руб.) | 0 | |
в т.ч. по холодной воде (руб.) | 0 | |
в т.ч. по водоотведению (руб.) | 0 | |
в т.ч. по поставке газа (руб.) | 0 | |
в т.ч. по электрической энергии (руб.) | 0 | |
в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | 0 | |
Документы |
||
Отчет по ДУ 1.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 2.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 4.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 5.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 7.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 6.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 8.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 9.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 10.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 11.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 12.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 13.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 15.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 16.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 18.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 17.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 19.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 21.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 20.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 23.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 22.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 24.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 25.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 26.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 27.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 28.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 29.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 30.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 31.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 32.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 238.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 239.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 240.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 241.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 243.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 242.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 245.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 246.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 244.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 247.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 248.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 250.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 251.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 252.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 253.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 254.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 255.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 256.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 257.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 258.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 259.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 260.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 261.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 262.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 263.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 264.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 265.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 266.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 267.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 268.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ П117.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ ГСМ 7_45.pdf | Скачать | |
Отчет по ДУ 249.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 4.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 3.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 5.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 6.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 2.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 7.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 8.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 10.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 9.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 12.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 13.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 11.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 1.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 14.pdf | Скачать | |
Калининец фабричная 15.pdf | Скачать |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе