Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
143370, Московская обл, г. Наро-Фоминск, рп. Калининец, д. 268
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Открытый конкурс |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2007 г. |
Количество этажей | 10 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Общая площадь | 9451,4 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 2007 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 2007 |
Серия, тип проекта здания | РД-17,04 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 3 |
Количество жилых помещений (квартир) | 120 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 8534 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 11.2 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 673.75 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4099.3 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 25.06.2015 |
Общий износ здания | 15 |
Дата, на которую установлен износ здания | 09.09.2008 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | нет |
Площадь земельного участка | 3011.9 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 183.2 |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 15% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 15% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 15% |
Двери | |
Материал двери | Металлическая остекленная |
Физический износ | 15% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 15% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 15% |
Количество лоджий | 180 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2005 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 15% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки | |
Физический износ | 15% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 15% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 15% |
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2005 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 15% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки | |
Физический износ | 15% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 15% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2005 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 15% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки | |
Физический износ | 15% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 15% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2005 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2005 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2005 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |