Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
обл Московская, г Наро-Фоминск, рп Калининец, д. 29
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1989 г. |
Количество этажей | 5 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 1746,1 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1989 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1989 |
Серия, тип проекта здания | КПД-4570 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 39 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 1409.7 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1018.7 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 18.05.2007 |
Общий износ здания | 27 |
Дата, на которую установлен износ здания | 17.09.2015 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 50:26:0210107:8401 |
Площадь земельного участка | 2766.2 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 135.3 |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 25% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 20% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля | |
Тип кровли | Мягкая |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 25% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 25% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Керамическая плитка |
Физический износ | 30% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 27% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 31 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 40% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки | |
Физический износ | 40% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 40% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 40% |
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 40% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки | |
Физический износ | 40% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 40% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 40% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки | |
Физический износ | 40% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 40% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |