Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
143370, обл Московская, г Наро-Фоминск, рп Калининец, д. 256
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1989 г. |
Количество этажей | 9 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Общая площадь | 6299,9 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1989 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1989 |
Серия, тип проекта здания | серия 101, проект 111-101-19,панельный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 3 |
Количество жилых помещений (квартир) | 105 |
Количество нежилых помещений | 3 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 5751.83 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 44.1 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 871.8 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2589.8 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 17.08.1998 |
Общий износ здания | 33 |
Дата, на которую установлен износ здания | 30.11.2015 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | нет |
Площадь земельного участка | 5455.3 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 170 |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 30% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 30% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля | |
Тип кровли | Мягкая |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 30% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 30% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Керамическая плитка |
Физический износ | 30% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 30% |
Количество лоджий | 116 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 40% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки | |
Физический износ | 40% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 40% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 40% |
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 40% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки | |
Физический износ | 40% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 40% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 40% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки | |
Физический износ | 40% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 40% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |