Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
143370, обл Московская, г Наро-Фоминск, рп Калининец, д. 244
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1978 г. |
Количество этажей | 5 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 564,4 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1978 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1978 |
Серия, тип проекта здания | КПД-4570 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 45 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 2053 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 312.7 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 877.1 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 19.04.1999 |
Общий износ здания | 41 |
Дата, на которую установлен износ здания | 20.10.2015 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | нет |
Площадь земельного участка | 8105.8 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 120 |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 40% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 40% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля | |
Тип кровли | Мягкая |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 40% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 40% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Керамическая плитка |
Физический износ | 40% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 45% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 48 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 45% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки | |
Физический износ | 45% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 45% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 45% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 45% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки | |
Физический износ | 45% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 45% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 45% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки | |
Физический износ | 45% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 45% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
ОДПУ № 110503106 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 13.04.2021 г. |