Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ
8 (496) 34-39-320

Списки должников

Список должников за жилищно-коммунальные услуги.

Уважаемые собственники, наниматели жилых помещений – пользователи жилищно—коммунальных услуг!
Доводим до Вашего сведения, что по состоянию на 01 мая 2023 г. за нижеперечисленными жилыми
помещениями многоквартирных домов числится существенная задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги

№ Л/С Адрес Сумма задолженности Период образования задолженности
1 80217256 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 1, 23 22 116,62 01.08.2020
2 90400392 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 1, 38 86 408,45 01.04.2022
3 80207209 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 2, 13 327 632,98 01.10.2018
4 80207288 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 6 19 731,38 01.12.2018
5 80222970 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 10 45 890,69 01.03.2022
6 80207293 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 11 14 071,43 01.01.2023
7 80207300 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 18 13 329,98 01.04.2022
8 80207301 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 19 79 645,56 01.01.2022
9 80216231 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 28 76 614,22 01.01.2020
10 80207317 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 34 89 119,30 01.10.2018
11 80207325 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 5, 5 15 882,89 01.03.2022
12 80207339 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 5, 19 33 118,87 01.09.2022
13 80207348 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 5, 28 132 692,13 01.09.2018
14 80207349 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 5, 29 32 679,81 01.04.2022
15 80207355 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 5, 35 350 675,02 01.03.2019
16 80214159 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 5/7, 1 254 991,46 01.01.2019
17 80207361 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 4 15 196,29 01.01.2019
18 80215751 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 4 270 323,04 01.07.2019
19 80207367 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 10 42 754,18 01.04.2020
20 80207369 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 12 207 220,49 01.09.2018
21 80207376 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 19 145 301,20 01.09.2018
22 80207378 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 21 50 138,76 01.03.2022
23 80207380 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 23 153 258,13 01.08.2019
24 80215952 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 26 240 248,33 01.10.2019
25 80207386 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 30 14 534,43 01.03.2022
26 80207388 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 32 17 414,72 01.04.2022
27 80207391 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 35 164 802,01 01.10.2018
28 80207395 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 2 623 929,68 01.10.2019
29 80207396 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 3 230 200,10 01.11.2018
30 80207397 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 4 39 695,39 01.12.2018
31 80207403 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 10 31 720,65 01.06.2022
32 80207408 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 15 79 713,12 01.09.2018
33 80214259 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 16 20 586,00 01.09.2022
34 80207427 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 34 1 168 632,57 01.10.2018
35 80217061 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 3 151 904,94 01.03.2020
36 80214205 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 12 183 995,27 01.11.2020
37 80214170 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 15 13 611,29 01.12.2022
38 80214207 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 20 к.2 к.3 20 454,04 01.01.2019
39 80214209 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 20 к.2 к.3 31 603,86 01.01.2019
40 80214201 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 20 к1 18 029,80 01.01.2019
41 80214190 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 26 41 222,95 01.03.2022
42 80214163 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 31 18 214,74 01.01.2023
43 80207460 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 8, 21 303 742,69 01.11.2018
44 80207469 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 8, 28 11 197,71 01.09.2022
45 80221553 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 8, 34 47 622,02 01.10.2020
46 80221554 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 8, 34 84 989,82 01.10.2020
47 80216329 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 9, 4 16 696,61 01.01.2020
48 80231196 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 9, 6 96 888,20 01.05.2021
49 80207497 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 9, 18 161 136,09 01.10.2018
50 80207505 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 9, 26 29 743,92 01.12.2018
51 80207530 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 20 225 499,01 01.09.2018
52 80207534 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 24 82 208,57 01.05.2021
53 80207535 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 25 18 573,84 01.01.2023
54 80207536 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 26 235 181,38 01.11.2018
55 80207547 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 37 165 747,49 01.10.2018
56 80207549 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 39 187 960,56 01.12.2019
57 80207552 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 42 218 543,25 01.09.2018
58 80207553 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 43 10 902,45 01.02.2023
59 80207557 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 47 286 413,45 01.10.2018
60 80207559 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 49 103 671,86 01.10.2020
61 80207562 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 52 20 380,28 01.04.2021
62 80207565 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 55 14 807,13 01.08.2022
63 80207573 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 63 50 382,11 01.05.2022
64 90400042 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 11, 4 13 884,16 01.04.2022
65 80207583 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 11, 11 126 434,75 01.07.2019
66 80207602 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 11, 30 12 637,99 01.01.2023
67 80207617 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 11, 45 69 208,82 01.08.2021
68 80207626 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 11, 54 147 606,08 01.12.2018
69 80207635 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 1 53 319,18 01.09.2021
70 80217878 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 3 33 682,66 01.04.2022
71 80207641 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 7 12 222,06 01.10.2019
72 80207644 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 10 43 366,25 01.04.2020
73 80207647 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 13 28 335,01 01.03.2022
74 80207655 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 21 13 567,24 01.10.2019
75 90400631 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 54 11 911,02 01.01.2023
76 80207689 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 55 75 714,51 01.12.2018
77 80207690 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 56 161 791,42 01.10.2018
78 80207697 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 63 53 808,51 01.04.2022
79 80207698 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 64 119 163,03 01.05.2019
80 80207699 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 1 32 238,37 01.09.2018
81 80216150 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 1 14 624,04 01.03.2022
82 80207703 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 5 12 495,41 01.01.2023
83 80207712 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 13 50 313,48 01.12.2018
84 80207720 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 21 14 709,29 01.01.2023
85 80207724 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 25 254 864,25 01.03.2019
86 90401394 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 27 19 621,18 01.10.2022
87 80207743 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 44 19 115,27 01.06.2022
88 80207754 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 55 29 516,05 01.12.2018
89 80207762 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 63 30 090,02 01.10.2021
90 80207769 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 6 11 272,86 01.12.2022
91 80207780 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 17 181 217,47 01.10.2019
92 80207784 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 21 71 992,19 01.12.2021
93 80207797 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 35 26 030,48 01.08.2022
94 80207812 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 50 17 617,74 01.05.2022
95 80207813 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 51 158 286,51 01.04.2019
96 80207820 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 58 216 967,79 01.12.2019
97 80207829 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 3 139 629,36 01.09.2018
98 80207830 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 4 83 712,51 01.06.2019
99 80207835 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 9 117 219,97 01.12.2020
100 80207838 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 12 13 416,93 01.02.2023
101 80207849 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 23 15 000,49 01.06.2019
102 80222433 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 23 53 728,14 01.10.2021
103 80207859 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 33 126 194,38 01.09.2018
104 80207870 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 44 50 005,05 01.09.2018
105 80207872 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 46 10 339,38 01.01.2023
106 80207874 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 48 27 138,38 01.08.2022
107 80207877 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 51 219 813,49 01.09.2018
108 80207881 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 55 292 122,55 01.10.2018
109 80207885 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 59 256 707,75 01.09.2018
110 80207890 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 64 49 847,62 01.12.2021
111 80207904 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 78 31 053,52 01.10.2019
112 80207907 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 1 84 579,35 01.09.2018
113 80207912 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 6 62 867,44 01.12.2018
114 80207923 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 16 217 036,76 01.11.2018
115 80207927 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 20 43 630,15 01.04.2020
116 90400397 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 24 33 315,86 01.05.2022
117 80207933 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 26 128 790,44 01.11.2018
118 80207936 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 29 138 092,24 01.11.2020
119 80207960 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 53 17 535,25 01.12.2022
120 80207963 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 56 194 048,17 01.09.2018
121 80207979 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 72 58 679,97 01.03.2022
122 80207981 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 74 18 588,08 01.08.2022
123 80207985 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 78 26 958,38 01.05.2022
124 80207989 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 2 13 359,77 01.02.2023
125 80208014 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 27 23 519,79 01.04.2022
126 80208020 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 33 13 171,68 01.07.2020
127 80208023 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 36 30 467,55 01.03.2022
128 80208026 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 39 110 412,23 01.10.2019
129 80208032 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 45 442 722,24 01.11.2018
130 80208036 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 49 219 675,78 01.09.2018
131 80208048 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 61 231 164,19 01.01.2019
132 80208050 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 63 31 586,69 01.03.2022
133 80208051 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 64 29 901,90 01.05.2022
134 80208059 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 2 88 202,08 01.11.2018
135 80208061 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 4 71 200,59 01.02.2022
136 80208071 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 14 58 523,88 01.06.2022
137 80208072 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 15 17 497,60 01.10.2019
138 80208090 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 33 318 657,29 01.10.2018
139 80208108 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 51 13 132,99 01.10.2019
140 80208115 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 58 169 999,34 01.12.2018
141 80208118 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 61 60 883,09 01.03.2022
142 80208140 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 3 66 003,05 01.03.2022
143 80208143 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 6 336 223,36 01.10.2018
144 80208153 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 16 306 632,99 01.09.2018
145 80208155 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 18 202 078,20 01.11.2018
146 80217155 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 33 81 655,44 01.07.2020
147 90401700 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 38 10 916,32 01.02.2023
148 80208176 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 39 59 346,29 01.08.2022
149 80208186 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 49 38 299,23 01.03.2022
150 80208188 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 51 205 637,03 01.09.2018
151 80208194 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 57 59 095,62 01.12.2018
152 80216058 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 62 12 983,54 01.11.2019
153 80208220 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 3 463 639,33 01.10.2018
154 80208221 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 4 120 215,27 01.04.2021
155 80208244 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 27 13 678,24 01.02.2023
156 80208248 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 31 20 485,35 01.06.2022
157 80208255 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 38 10 406,49 01.09.2022
158 80208264 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 47 14 857,76 01.09.2022
159 80208265 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 48 60 993,96 01.12.2018
160 80208270 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 53 41 523,24 01.12.2018
161 90401177 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 54 217 472,19 01.07.2022
162 80208271 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 55 22 628,54 01.12.2022
163 80208272 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 56 77 196,72 01.09.2018
164 80216495 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 67 190 557,09 01.03.2020
165 80208285 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 69 17 338,92 01.12.2022
166 80208286 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 70 376 610,62 01.10.2018
167 80208287 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 71 37 355,78 01.09.2022
168 80208303 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 22, 7 28 953,16 01.06.2022
169 80208309 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 22, 13 17 399,25 01.06.2022
170 80208332 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 22, 36 15 844,31 01.05.2022
171 80208380 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 9 21 002,69 01.02.2023
172 80215658 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 16 18 443,31 01.07.2019
173 80208388 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 17 11 068,49 01.12.2018
174 80208391 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 20 27 887,05 01.04.2022
175 80208399 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 28 36 622,34 01.12.2018
176 80208400 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 29 319 306,12 01.09.2018
177 80208416 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 45 15 066,29 01.06.2022
178 80208423 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 52 198 180,53 01.08.2019
179 80208432 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 61 236 937,44 01.08.2019
180 80208451 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 2 91 541,27 01.11.2018
181 80208466 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 17 13 703,69 01.09.2018
182 90401129 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 37 11 541,50 01.06.2022
183 80208489 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 40 50 581,45 01.10.2019
184 80208507 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 58 171 986,61 01.09.2018
185 80208511 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 62 139 994,91 01.12.2019
186 80208518 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 69 60 926,43 01.12.2019
187 80208519 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 70 11 168,46 01.05.2022
188 80208526 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 2 128 365,86 01.10.2021
189 80208530 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 6 10 745,87 01.04.2020
190 80208531 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 7 17 831,04 01.06.2022
191 80208534 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 10 31 875,45 01.12.2019
192 80208537 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 13 24 013,21 01.05.2022
193 80208541 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 17 194 936,91 01.09.2020
194 80208565 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 41 216 835,67 01.07.2020
195 80217029 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 67 36 286,55 01.03.2020
196 80208595 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 70 15 235,70 01.05.2022
197 80208611 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 86 274 897,10 01.05.2019
198 80208620 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 95 24 788,14 01.02.2022
199 80222213 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 15 42 446,37 01.06.2022
200 80208651 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 29 22 593,35 01.10.2019
201 80208663 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 41 152 434,05 01.11.2020
202 80208668 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 46 43 050,18 01.09.2018
203 80214357 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 46 37 476,67 01.09.2019
204 80208673 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 51 290 496,38 01.09.2018
205 90401828 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 6 18 486,48 01.04.2023
206 80208713 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 13 139 171,06 01.09.2018
207 80208715 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 15 10 106,28 01.06.2022
208 80208718 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 18 32 750,95 01.10.2019
209 80208742 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 42 34 819,33 01.05.2022
210 80208749 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 49 260 165,61 01.09.2018
211 80208768 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 68 193 038,80 01.10.2018
212 80208784 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 28, 6 14 948,41 01.04.2022
213 80208787 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 28, 9 27 158,41 01.03.2022
214 80208792 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 28, 14 208 877,21 01.02.2019
215 80208796 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 28, 18 87 272,11 01.12.2018
216 80208797 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 28, 19 12 276,64 01.01.2023
217 80208799 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 28, 21 17 490,17 01.02.2022
218 80208800 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 28, 22 144 252,63 01.10.2018
219 80208818 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 29, 1 53 055,52 01.08.2021
220 80208829 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 29, 12 36 280,28 01.12.2021
221 80208842 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 29, 25 12 977,73 01.02.2023
222 80208852 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 29, 35 64 144,64 01.12.2021
223 80208855 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 29, 38 137 368,58 01.09.2018
224 80208857 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 29, 39 190 168,06 01.10.2018
225 80208876 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 19 21 856,68 01.01.2023
226 80208878 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 21 52 908,38 01.05.2022
227 80208886 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 29 20 180,04 01.12.2022
228 80208895 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 38 11 153,10 01.06.2022
229 80208900 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 43 11 753,72 01.03.2023
230 90401448 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 49 51 074,39 01.11.2022
231 80208915 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 59 82 935,50 01.12.2019
232 80208931 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 75 16 497,57 01.06.2022
233 80208936 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 80 221 177,96 01.10.2018
234 80208939 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 83 68 223,42 01.12.2021
235 80208940 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 84 20 155,28 01.04.2022
236 80208941 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 85 90 002,39 01.03.2020
237 80208954 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 98 46 759,20 01.10.2018
238 80215583 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 98 106 160,91 01.06.2019
239 80215584 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 98 81 912,99 01.10.2019
240 80208956 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 31, 2 247 706,47 01.12.2019
241 80208964 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 31, 10 11 264,76 01.04.2020
242 80208970 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 31, 16 135 205,90 01.03.2020
243 80208974 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 31, 20 32 430,03 01.10.2022
244 80208993 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 31, 39 336 134,21 01.10.2018
245 80208997 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 31, 43 636 967,82 01.09.2018
246 80209039 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 31, 85 233 914,41 01.12.2018
247 80209040 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 31, 86 544 127,64 01.11.2018
248 80209054 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 32, 2 10 125,05 01.02.2023
249 80209055 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 32, 3 12 019,67 01.01.2023
250 80209059 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 32, 7 14 550,19 01.12.2019
251 80209062 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 32, 10 15 345,47 01.09.2018
252 80209063 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 32, 11 12 545,95 01.05.2022
253 80209073 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 32, 21 15 200,64 01.06.2022
254 80209079 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 32, 27 34 105,04 01.04.2022
255 80209080 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 32, 28 32 910,65 01.06.2022
256 80209084 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 32, 32 132 424,93 01.08.2019
257 80209087 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 32, 35 15 675,92 01.05.2022
258 80221381 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 233, 1 89 379,00 01.10.2020
259 80210736 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 233, 1 10 541,68 01.11.2022
260 80221377 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 233, 6 13 060,81 01.10.2020
261 80210742 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 233, 8 63 477,74 01.09.2018
262 80210747 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 234, 4 141 036,91 01.10.2018
263 80210749 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 234, 7 27 426,89 01.06.2022
264 80209092 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 235, 1 93 052,75 01.04.2020
