Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ
8 (496) 34-39-320

Списки должников

Список должников за жилищно-коммунальные услуги.

Уважаемые собственники, наниматели жилых помещений – пользователи жилищно—коммунальных услуг!
Доводим до Вашего сведения, что по состоянию на 01 января 2023 г. за нижеперечисленными жилыми
помещениями многоквартирных домов числится существенная задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги

№ Л/С Адрес Сумма задолженности Период образования задолженности
1 80217256 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 1, 23 22380,18 01.08.2020
2 80207182 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 1, 25 15351,42 01.10.2022
3 80207188 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 1, 32 52546,36 01.01.2022
4 90400392 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 1, 38 58212,45 01.04.2022
5 80207530 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 20 221777,38 01.09.2018
6 80207534 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 24 72171,6 01.04.2021
7 80207535 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 25 16558,6 01.09.2022
8 80207536 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 26 235181,38 01.11.2018
9 80207547 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 37 160624,16 01.10.2018
10 80207549 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 39 163496,36 01.12.2019
11 80207552 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 42 243519,43 01.09.2018
12 80207553 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 43 16070,45 01.09.2022
13 80207557 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 47 258455,52 01.10.2018
14 80207559 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 49 105823,08 01.10.2020
15 80207562 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 52 18276,03 01.01.2021
16 80207565 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 55 23249,86 01.06.2022
17 80207571 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 61 27783,76 01.03.2022
18 80207573 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 63 29156,03 01.05.2022
19 80207583 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 11, 11 123982,62 01.07.2019
20 80207617 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 11, 45 79781,27 01.01.2021
21 80207626 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 11, 54 130271,2 01.12.2018
22 80207635 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 1 54218,4 01.08.2021
23 80207644 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 10 30745,95 01.04.2020
24 80207647 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 13 23346,76 01.03.2022
25 80207687 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 53 25428,79 01.06.2022
26 80207689 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 55 83219,36 01.12.2018
27 80207690 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 56 142103,46 01.10.2018
28 80207697 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 63 31041,03 01.04.2022
29 80207698 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 64 120346,2 01.05.2019
30 80207699 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 1 32238,37 01.09.2018
31 80216150 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 1 25162,39 01.04.2020
32 80207712 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 13 42818,01 01.12.2018
33 80207720 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 21 15067,4 01.09.2022
34 80207724 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 25 227253,73 01.03.2019
35 80207745 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 46 26809,61 01.07.2022
36 80207748 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 49 35975,19 01.03.2022
37 80207754 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 55 72418,36 01.09.2018
38 80207762 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 63 44307,1 01.10.2021
39 80207780 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 17 171690,1 01.10.2019
40 80207784 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 21 60530,3 01.10.2021
41 80207806 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 44 23167,09 01.08.2022
42 80207812 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 50 22226,05 01.05.2022
43 80207813 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 51 159827,61 01.04.2019
44 80207820 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 58 191369,71 01.12.2019
45 80207837 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 11 37659,26 01.05.2022
46 80207849 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 23 35075,97 01.10.2018
47 80222433 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 23 70942,47 01.02.2021
48 80207853 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 27 20014,14 01.09.2022
49 80207829 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 3 142949,77 01.09.2018
50 80207859 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 33 147304,44 01.09.2018
51 80207830 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 4 78368,63 01.06.2019
52 80207870 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 44 45671,56 01.09.2018
53 80207877 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 51 186037,69 01.09.2018
54 80207881 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 55 265291,35 01.10.2018
55 80207885 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 59 263331,21 01.09.2018
56 80207890 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 64 53117,74 01.09.2021
57 80207896 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 70 47284,47 01.12.2018
58 80207904 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 78 25811,92 01.10.2019
59 80207835 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 9 107622,41 01.10.2020
60 80207907 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 1 68655,38 01.09.2018
61 80207923 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 16 208820,71 01.11.2018
62 80207927 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 20 61311,2 01.04.2020
63 90400397 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 24 31418,87 01.05.2022
64 80207933 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 26 127165,46 01.11.2018
65 80207936 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 29 115554,94 01.11.2020
66 80207963 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 56 185785,05 01.09.2018
67 80207912 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 6 49355,92 01.12.2018
68 80207979 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 72 40395,44 01.03.2022
69 80207981 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 74 20031,48 01.07.2022
70 80207985 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 78 25047,46 01.05.2022
71 80208014 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 27 244363,59 01.07.2019
72 80208023 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 36 134717,41 01.07.2020
73 80208026 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 39 146452,78 01.10.2019
74 80208032 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 45 391168,49 01.11.2018
75 80208036 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 49 194164,84 01.09.2018
76 80208048 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 61 210279,19 01.01.2019
77 80208050 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 63 31946,48 01.03.2022
78 80208051 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 64 39096,24 01.04.2022
79 80208053 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 66 15138,74 01.05.2022
80 80208071 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 14 32372,32 01.06.2022
81 80208072 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 15 17497,6 01.10.2019
82 80208059 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 2 109797,86 01.11.2018
83 80208083 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 26 46696,66 01.12.2018
84 80208090 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 33 287900,94 01.10.2018
85 80208061 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 4 58593,65 01.12.2021
86 80208115 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 58 141270,46 01.12.2018
87 80208118 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 61 49060,56 01.03.2022
88 80207209 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 2, 13 300935,22 01.10.2018
89 80207202 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 2, 6 225906,65 01.09.2018
90 80208153 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 16 284558,43 01.09.2018
91 80208155 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 18 211352,46 01.11.2018
92 80208165 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 28 48572,36 01.04.2022
93 80208140 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 3 52260,82 01.02.2022
94 80217155 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 33 96259,73 01.07.2020
95 80208176 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 39 25401,24 01.08.2022
96 80208188 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 51 303612,18 01.09.2018
97 80208194 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 57 70399,05 01.12.2018
98 80208143 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 6 312981,12 01.10.2018
99 80208227 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 10 221957,33 01.10.2018
100 80208220 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 3 441572,45 01.10.2018
101 80208221 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 4 98567,59 01.04.2021
102 80208265 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 48 54340,94 01.12.2018
103 80208270 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 53 30899,04 01.12.2018
104 90401177 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 54 212567,77 01.07.2022
105 80208272 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 56 80823,2 01.09.2018
106 80216495 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 67 172662,61 01.03.2020
107 80208286 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 70 345368,22 01.10.2018
108 80208287 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 71 15592,02 01.09.2022
109 80208226 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 9 16370,72 01.07.2022
110 80215658 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 16 18443,31 01.07.2019
111 80208388 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 17 16688,73 01.12.2018
112 80208391 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 20 27151,31 01.04.2022
113 80208399 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 28 28094,04 01.09.2018
114 80208400 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 29 294026,91 01.09.2018
115 80208423 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 52 172353,62 01.08.2019
116 80208432 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 61 211347,52 01.08.2019
117 80221381 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 233, 1 75457,98 01.10.2020
118 80210739 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 233, 5 21458,96 01.12.2018
119 80210742 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 233, 8 50651,01 01.09.2018
120 80210744 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 234, 2 21720,8 01.04.2022
121 80210747 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 234, 4 116026,67 01.10.2018
122 80209092 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 235, 1 86863,41 01.04.2020
123 80209104 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 235, 13 48978,44 01.09.2018
124 80209097 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 235, 6 47431,51 01.09.2018
125 80209111 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 236, 4 36545,91 01.06.2022
126 80209116 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 236, 9 26025,2 01.12.2021
127 80209124 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 237, 1 25945,01 01.10.2020
128 90401009 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 237, 1 19425,03 01.05.2022
129 80210294 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 237, 11 169083,19 01.10.2018
130 80210295 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 237, 12 132802,29 01.10.2018
131 80210296 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 237, 13 15279,82 01.12.2021
132 80209125 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 237, 2 154540,89 01.02.2020
133 80209144 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 238, 11 122153,89 01.08.2020
134 80209135 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 238, 2 38328,46 01.04.2022
135 80209164 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 238, 31 239921,37 01.09.2018
136 80221380 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 238, 31 38560,07 01.10.2020
137 80209172 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 238, 39 521878,02 01.10.2018
138 80209179 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 238, 46 287704,8 01.11.2018
139 80209192 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 238, 59 277376,15 01.10.2018
140 80209139 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 238, 6 15687,69 01.04.2022
141 80209195 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 238, 62 207702,41 01.09.2018
142 80209140 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 238, 7 22159,13 01.04.2022
143 80209204 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 238, 71 54815,17 01.09.2018
144 80209219 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 239, 11 74653,56 01.09.2019
145 80209228 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 239, 20 312309,18 01.11.2018
146 80209245 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 239, 37 164033,59 01.10.2018
147 80209260 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 239, 52 27643,42 01.06.2022
148 80209266 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 239, 58 109551,1 01.07.2021
149 80209271 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 239, 63 272959,73 01.09.2018
150 80208466 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 17 34282,55 01.09.2018
151 80208451 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 2 75163,07 01.11.2018
152 80208489 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 40 39733,14 01.10.2019
153 80208507 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 58 153486,88 01.09.2018
154 80208511 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 62 70268,65 01.12.2019
155 80208518 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 69 53843,27 01.12.2019
156 80209301 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 240, 18 25459,71 01.04.2022
157 80209285 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 240, 2 150233,89 01.10.2018
158 80209303 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 240, 20 166528,55 01.11.2018
159 80209306 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 240, 23 228630,8 01.10.2018
160 80209286 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 240, 3 419258,73 01.10.2018
161 80209314 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 240, 30 37154 01.06.2022
162 80209315 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 240, 31 29172,26 01.02.2022
163 80209317 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 240, 33 129548,81 01.10.2019
164 80209330 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 240, 46 280320,19 01.11.2018
165 80209347 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 240, 63 155165,51 01.10.2018
166 80209358 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 240, 74 304221,6 01.10.2018
167 80209360 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 241, 1 50146,99 01.05.2022
168 80209370 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 241, 11 91646,15 01.09.2018
169 80209372 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 241, 13 19802,42 01.12.2018
170 80209400 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 241, 41 36874,55 01.02.2022
171 80209414 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 241, 55 205469,89 01.10.2018
172 80209416 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 241, 57 35158,06 01.09.2018
173 80209480 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 242, 50 106725,06 01.10.2018
174 80209493 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 242, 63 52211,82 01.09.2020
175 80209524 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 243, 20 20682,26 01.10.2019
176 80209527 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 243, 23 16599,6 01.12.2018
177 80209536 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 243, 32 135308,61 01.10.2018
178 80209537 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 243, 33 121859,42 01.10.2018
179 80209541 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 243, 37 19567,86 01.06.2022
180 90401087 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 243, 38 38731,23 01.06.2022
181 80209549 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 243, 45 16483,85 01.06.2022
182 80209564 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 244, 15 167930,01 01.10.2021
183 80209582 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 244, 33 15716,41 01.06.2022
184 80209624 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 245, 30 20065,63 01.10.2022
185 80209625 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 245, 31 29624,74 01.03.2022
186 80209635 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 245, 41 445074,83 01.10.2018
187 80209637 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 245, 43 455901,76 01.10.2018
188 80209649 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 245, 56 16124,65 01.05.2022
189 80209669 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 245, 76 17917,2 01.06.2022
190 80209674 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 245, 81 38465,19 01.09.2021
191 80217076 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 245, 83 18343,37 01.01.2021
192 80209678 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 246, 1 120726,95 01.05.2021
193 80209687 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 246, 10 30122,56 01.12.2018
194 80209697 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 246, 20 245884,95 01.09.2018
195 80209703 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 246, 26 30646,79 01.05.2022
196 80209706 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 246, 29 78787,4 01.01.2022
197 80209710 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 246, 33 226935,2 01.10.2018
198 80209718 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 246, 41 16960,5 01.03.2022
199 80209732 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 246, 55 44644,52 01.02.2022
200 80209684 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 246, 7 185631,57 01.10.2018
201 80209747 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 247, 12 384264,04 01.10.2018
202 80209763 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 247, 28 29115,58 01.07.2022
203 80209765 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 247, 30 32442,79 01.10.2018
204 90401213 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 247, 30 67134,37 01.08.2022
205 90401215 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 247, 30 48516,82 01.08.2022
206 90401216 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 247, 30 153466,54 01.08.2022
207 80209772 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 247, 37 50852,06 01.04.2022
208 80216115 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 248, 15 462506,09 01.11.2019
209 80209795 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 248, 17 252636,61 01.09.2019
210 80209824 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 248, 46 62427,12 01.04.2022
211 80209825 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 248, 47 1032766,56 01.10.2018
212 80209836 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 248, 58 503878,44 01.10.2018
213 80209837 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 248, 59 244744,45 01.10.2018
214 80209840 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 248, 62 15438,3 01.05.2022
215 80209847 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 248, 69 177082,42 01.03.2020
216 80209786 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 248, 8 353953,38 01.10.2018
217 80209864 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 249, 16 21673,95 01.04.2022
218 80209866 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 249, 18 112069,24 01.06.2019
219 80209886 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 249, 38 238542,17 01.10.2018
220 80209853 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 249, 5 433319,46 01.10.2018
221 80209855 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 249, 7 16140,22 01.03.2022
222 80208534 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 10 28712,48 01.12.2019
223 80208541 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 17 175882,39 01.09.2020
224 80208526 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 2 101545,74 01.10.2021
225 80208565 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 41 196165,59 01.04.2020
226 80208571 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 47 17791,33 01.03.2022
227 80208582 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 58 76791,91 01.04.2021
228 80217029 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 67 36286,55 01.03.2020
229 80208531 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 7 16495,41 01.06.2022
230 80208611 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 86 262793,85 01.05.2019
231 80208620 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 95 51101,28 01.09.2018
232 80211346 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 250, 19 224326,29 01.10.2018
233 80211347 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 250, 19 230392,56 01.10.2018
234 80211354 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 250, 26 183969,15 01.10.2018
235 80211332 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 250, 5 80195,67 01.09.2021
236 80211381 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 250, 53 20900,12 01.12.2018
237 80211385 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 250, 57 493547,83 01.10.2018
238 80211333 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 250, 6 43214,71 01.06.2022
239 80209902 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 251, 12 340081,6 01.10.2018
240 80209920 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 251, 30 82747,32 01.12.2018
241 80209924 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 251, 34 25653,17 01.09.2018
242 80209933 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 251, 43 85149,83 01.11.2018
243 80209936 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 251, 46 367250,61 01.09.2018
244 80209937 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 251, 47 488388,63 01.09.2018
245 80209895 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 251, 5 32895,33 01.05.2022
246 80209945 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 251, 55 142309,12 01.10.2018
247 80215956 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 251, 56 165125,99 01.10.2019
248 80209949 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 251, 60 225894,88 01.10.2018
249 80209951 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 251, 62 239341,6 01.10.2018
250 80209897 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 251, 7 95504,11 01.09.2021
251 80209966 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 252, 14 30886,19 01.12.2018
252 80209979 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 252, 27 52485,85 01.11.2021
253 80210037 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 253, 22 357980,42 01.10.2018
254 80210057 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 253, 42 207396,49 01.12.2018
255 80210061 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 253, 46 36097,24 01.09.2018
256 80210077 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 253, 62 354745,65 01.10.2018
257 80210113 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 254, 29 1209267,37 01.10.2018
258 80210116 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 254, 33 377997,13 01.10.2018
259 80210124 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 254, 41 17351,2 01.06.2022
260 80210125 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 254, 42 256667,78 01.10.2018
261 80210139 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 254, 56 24426,02 01.04.2022
262 80210144 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 254, 61 125966,97 01.10.2018
263 80210149 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 254, 66 29531,33 01.09.2018
264 80210093 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 254, 8 29628,99 01.04.2022
265 80210094 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 254, 9 61666,35 01.10.2019
266 80210264 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 255, 111 26694,62 01.11.2022
267 80210265 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 255, 112 336301,29 01.07.2019
268 80210272 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 255, 119 215826,96 01.12.2018
269 80210275 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 255, 122 81676,22 01.07.2020
270 80235931 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 255, 127 25675,61 01.07.2022
271 80210284 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 255, 131 373548,01 01.10.2018
272 80210172 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 255, 19 138624,39 01.04.2021
273 80210176 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 255, 24 96787,81 01.03.2020
274 80210203 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 255, 51 152314,08 01.10.2019
275 80210207 КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 255, 55 531595,53 01.09.2018
