Список должников за жилищно-коммунальные услуги.
Уважаемые собственники, наниматели жилых помещений – пользователи жилищно—коммунальных услуг!
Доводим до Вашего сведения, что по состоянию на 01 июля 2022 г. за нижеперечисленными жилыми
помещениями многоквартирных домов числится существенная задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги
помещениями многоквартирных домов числится существенная задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги
№ | № Л/С | Адрес | Сумма задолженности | Период образования задолженности |
1 | 80207161 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 1, 4 | 17 809,27 | 01.02.2022 |
2 | 80217256 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 1, 23 | 46 332,53 | 01.08.2020 |
3 | 80207188 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 1, 32 | 32 250,40 | 01.01.2022 |
4 | 80207202 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 2, 6 | 180 961,58 | 01.09.2018 |
5 | 80207209 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 2, 13 | 263 082,51 | 01.10.2018 |
6 | 80207210 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 2, 14 | 306 414,70 | 01.10.2018 |
7 | 80207288 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 6 | 26 997,90 | 01.12.2018 |
8 | 80222970 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 10 | 20 666,04 | 01.03.2022 |
9 | 80207301 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 19 | 45 426,91 | 01.11.2021 |
10 | 80207304 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 22 | 75 100,06 | 01.09.2018 |
11 | 80216231 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 28 | 76 614,22 | 01.01.2020 |
12 | 80207315 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 32 | 32 657,34 | 01.10.2021 |
13 | 80207317 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 4, 34 | 89 119,30 | 01.10.2018 |
14 | 90401082 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 5, 3 | 17 112,43 | 01.05.2022 |
15 | 80207348 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 5, 28 | 89 821,30 | 01.09.2018 |
16 | 80207355 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 5, 35 | 239 397,85 | 01.03.2019 |
17 | 80214159 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 5/7, 1 | 197 608,84 | 01.01.2019 |
18 | 80207361 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 4 | 15 196,29 | 01.01.2019 |
19 | 80215751 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 4 | 239 799,01 | 01.07.2019 |
20 | 80207367 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 10 | 49 790,80 | 01.04.2020 |
21 | 80207369 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 12 | 242 304,13 | 01.09.2018 |
22 | 80207376 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 19 | 160 408,40 | 01.09.2018 |
23 | 80207378 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 21 | 19 622,54 | 01.03.2022 |
24 | 80207380 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 23 | 164 151,38 | 01.08.2019 |
25 | 80215952 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 26 | 179 733,97 | 01.10.2019 |
26 | 80207386 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 30 | 26 300,88 | 01.02.2022 |
27 | 80207388 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 32 | 22 407,69 | 01.03.2022 |
28 | 80207391 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 6, 35 | 128 306,54 | 01.10.2018 |
29 | 80207395 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 2 | 475 347,22 | 01.10.2019 |
30 | 80207396 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 3 | 279 437,25 | 01.11.2018 |
31 | 80207397 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 4 | 86 629,19 | 01.11.2018 |
32 | 80207403 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 10 | 188 919,55 | 01.10.2018 |
33 | 80207408 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 15 | 98 373,83 | 01.09.2018 |
34 | 80207420 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 27 | 27 614,30 | 01.01.2022 |
35 | 80207423 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 30 | 23 435,63 | 01.03.2022 |
36 | 80207427 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7, 34 | 1 031 507,42 | 01.10.2018 |
37 | 80217061 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 3 | 109 513,76 | 01.03.2020 |
38 | 80214205 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 12 | 153 427,29 | 01.07.2019 |
39 | 80214207 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 20 к.2 к.3 | 20 454,04 | 01.01.2019 |
40 | 80214209 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 20 к.2 к.3 | 31 603,86 | 01.01.2019 |
41 | 80214201 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 20 к1 | 18 029,80 | 01.01.2019 |
42 | 80214158 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 24 | 63 376,88 | 01.10.2019 |
43 | 80214190 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 26 | 16 827,71 | 01.03.2022 |
44 | 80214166 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 7/45, 36 | 15 637,84 | 01.04.2022 |
45 | 80207444 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 8, 5 | 34 042,69 | 01.02.2022 |
46 | 80207460 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 8, 21 | 243 205,88 | 01.11.2018 |
47 | 80221553 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 8, 34 | 29 864,28 | 01.10.2020 |
48 | 80221554 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 8, 34 | 53 298,21 | 01.10.2020 |
49 | 80216329 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 9, 4 | 16 696,61 | 01.01.2020 |
50 | 80231196 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 9, 6 | 92 484,87 | 01.05.2021 |
51 | 80207485 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 9, 8 | 15 385,54 | 01.04.2022 |
52 | 80207497 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 9, 18 | 219 268,54 | 01.10.2018 |
53 | 80207505 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 9, 26 | 36 000,00 | 01.09.2018 |
54 | 80207511 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 9, 32 | 17 692,15 | 01.03.2022 |
55 | 80207530 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 20 | 193 070,95 | 01.09.2018 |
56 | 80207534 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 24 | 49 896,87 | 01.04.2021 |
57 | 80207535 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 25 | 26 547,20 | 01.01.2022 |
58 | 80207536 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 26 | 242 854,06 | 01.11.2018 |
59 | 80207544 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 34 | 21 637,02 | 01.12.2018 |
60 | 80207547 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 37 | 263 907,47 | 01.10.2018 |
61 | 80207549 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 39 | 128 843,45 | 01.12.2019 |
62 | 80207552 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 42 | 205 640,96 | 01.09.2018 |
63 | 80207557 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 47 | 221 679,28 | 01.10.2018 |
64 | 80207559 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 49 | 83 700,56 | 01.10.2020 |
65 | 80207562 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 52 | 89 264,48 | 01.09.2018 |
66 | 80207565 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 55 | 17 583,55 | 01.01.2022 |
67 | 80207571 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 61 | 22 860,64 | 01.02.2022 |
68 | 80207573 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 10, 63 | 25 393,10 | 01.12.2021 |
69 | 80207583 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 11, 11 | 87 815,30 | 01.07.2019 |
70 | 80207590 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 11, 18 | 199 670,79 | 01.10.2018 |
71 | 80207617 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 11, 45 | 206 550,77 | 01.10.2018 |
72 | 80207626 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 11, 54 | 211 215,71 | 01.10.2018 |
73 | 80207635 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 1 | 67 709,40 | 01.11.2020 |
74 | 80217878 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 3 | 30 317,54 | 01.12.2021 |
75 | 80207644 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 10 | 72 506,34 | 01.04.2020 |
76 | 80207647 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 13 | 23 302,25 | 01.11.2021 |
77 | 80207689 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 55 | 125 894,64 | 01.09.2018 |
78 | 80207690 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 56 | 133 226,48 | 01.10.2018 |
79 | 80207695 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 61 | 20 715,63 | 01.08.2020 |
80 | 80207698 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 12, 64 | 111 824,84 | 01.05.2019 |
81 | 80207699 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 1 | 32 238,37 | 01.09.2018 |
82 | 80216150 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 1 | 49 573,80 | 01.04.2020 |
83 | 80207712 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 13 | 40 975,29 | 01.12.2018 |
84 | 80207724 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 25 | 188 289,02 | 01.03.2019 |
85 | 80207728 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 29 | 16 692,37 | 01.12.2018 |
86 | 80207748 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 49 | 39 842,20 | 01.09.2021 |
87 | 80207754 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 55 | 42 585,71 | 01.09.2018 |
88 | 80207762 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 13, 63 | 71 290,98 | 01.10.2021 |
89 | 80207767 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 4 | 93 670,08 | 01.12.2018 |
90 | 80207769 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 6 | 24 634,25 | 01.01.2022 |
91 | 80231180 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 12 | 76 113,23 | 01.05.2021 |
92 | 80207780 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 17 | 149 525,25 | 01.08.2019 |
93 | 80207784 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 21 | 47 106,66 | 01.07.2021 |
94 | 80207797 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 35 | 30 350,89 | 01.02.2022 |
95 | 80207813 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 51 | 189 970,61 | 01.10.2018 |
96 | 80207816 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 54 | 21 393,63 | 01.01.2022 |
97 | 80207820 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 15, 58 | 155 688,91 | 01.12.2019 |
98 | 80207829 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 3 | 130 381,94 | 01.09.2018 |
99 | 80207830 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 4 | 80 858,20 | 01.06.2019 |
100 | 80207835 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 9 | 110 143,44 | 01.05.2020 |
101 | 80207849 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 23 | 49 450,54 | 01.10.2018 |
102 | 80222433 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 23 | 97 541,79 | 01.01.2021 |
103 | 80207859 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 33 | 169 000,41 | 01.09.2018 |
104 | 80207870 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 44 | 53 574,88 | 01.09.2018 |
105 | 80207874 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 48 | 38 960,46 | 01.10.2021 |
106 | 80207877 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 51 | 196 900,68 | 01.09.2018 |
107 | 80207881 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 55 | 227 513,55 | 01.10.2018 |
108 | 80207885 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 59 | 252 019,21 | 01.09.2018 |
109 | 80207890 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 64 | 31 744,84 | 01.09.2021 |
110 | 80207896 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 70 | 56 684,91 | 01.09.2018 |
111 | 80207904 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 16, 78 | 22 604,52 | 01.10.2019 |
112 | 80207907 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 1 | 85 716,37 | 01.09.2018 |
113 | 80207912 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 6 | 48 695,87 | 01.12.2018 |
114 | 80207923 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 16 | 257 607,25 | 01.10.2018 |
115 | 80207927 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 20 | 93 329,29 | 01.04.2020 |
116 | 80207933 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 26 | 146 291,74 | 01.11.2018 |
117 | 80207936 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 29 | 83 729,93 | 01.11.2020 |
118 | 80207960 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 53 | 27 521,12 | 01.11.2021 |
119 | 80207963 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 56 | 238 737,12 | 01.09.2018 |
120 | 80207985 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 17, 78 | 18 793,84 | 01.02.2022 |
121 | 80208006 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 19 | 24 854,24 | 01.12.2018 |
122 | 80208008 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 21 | 15 166,10 | 01.02.2022 |
123 | 90400323 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 26 | 16 993,17 | 01.04.2022 |
124 | 80208014 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 27 | 206 143,21 | 01.07.2019 |
125 | 80208023 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 36 | 164 912,53 | 01.10.2019 |
126 | 80208026 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 39 | 118 503,40 | 01.10.2019 |
127 | 80208032 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 45 | 431 510,45 | 01.10.2018 |
128 | 80208036 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 49 | 167 970,07 | 01.09.2018 |
129 | 80208048 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 61 | 180 566,50 | 01.01.2019 |
130 | 80208050 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 18, 63 | 17 641,47 | 01.03.2022 |
131 | 80208059 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 2 | 90 440,08 | 01.11.2018 |
132 | 80208061 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 4 | 26 944,32 | 01.12.2021 |
133 | 80208071 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 14 | 17 289,63 | 01.03.2022 |
134 | 80208072 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 15 | 33 116,35 | 01.10.2019 |
135 | 80208080 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 23 | 38 274,10 | 01.01.2022 |
136 | 80208083 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 26 | 43 920,86 | 01.12.2018 |
137 | 80208090 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 33 | 246 260,14 | 01.10.2018 |
138 | 80208092 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 35 | 33 019,73 | 01.01.2022 |
139 | 80208115 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 58 | 112 916,65 | 01.12.2018 |
140 | 80208118 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 19, 61 | 21 248,60 | 01.02.2022 |
141 | 80208140 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 3 | 25 369,31 | 01.01.2022 |
142 | 80208143 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 6 | 280 128,06 | 01.10.2018 |
143 | 80208153 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 16 | 253 258,00 | 01.09.2018 |
144 | 80208155 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 18 | 198 330,50 | 01.10.2018 |
145 | 80217155 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 33 | 103 669,77 | 01.07.2020 |
146 | 80208186 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 49 | 31 644,53 | 01.11.2021 |
147 | 80208188 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 51 | 295 489,53 | 01.09.2018 |
148 | 80208194 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 57 | 32 760,43 | 01.12.2018 |
149 | 80208200 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 20, 63 | 70 553,03 | 01.11.2018 |
150 | 80208220 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 3 | 410 326,78 | 01.10.2018 |
151 | 80208221 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 4 | 67 405,55 | 01.04.2021 |
152 | 80208226 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 9 | 16 766,10 | 01.01.2022 |
153 | 80208227 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 10 | 328 050,57 | 01.09.2018 |
154 | 80208248 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 31 | 89 425,38 | 01.03.2021 |
155 | 80208265 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 48 | 43 108,18 | 01.12.2018 |
156 | 80208270 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 53 | 18 720,16 | 01.12.2018 |
157 | 80208271 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 55 | 15 810,14 | 01.03.2022 |
158 | 80208272 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 56 | 228 549,77 | 01.09.2018 |
159 | 80216495 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 67 | 147 836,90 | 01.03.2020 |
160 | 80208285 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 69 | 19 713,08 | 01.02.2022 |
161 | 80208286 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 21, 70 | 301 321,88 | 01.10.2018 |
162 | 80208303 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 22, 7 | 68 927,88 | 01.04.2021 |
163 | 80208332 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 22, 36 | 15 164,06 | 01.01.2022 |
164 | 80215658 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 16 | 18 443,31 | 01.07.2019 |
165 | 80208391 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 20 | 25 850,76 | 01.01.2022 |
166 | 80208399 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 28 | 23 880,52 | 01.09.2018 |
167 | 80208400 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 29 | 258 284,18 | 01.09.2018 |
168 | 80208416 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 45 | 20 324,59 | 01.02.2022 |
169 | 80208423 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 52 | 190 492,39 | 01.08.2019 |
170 | 80208428 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 57 | 143 691,27 | 01.09.2018 |
171 | 80208432 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 23, 61 | 194 726,08 | 01.08.2019 |
172 | 80208451 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 2 | 89 999,66 | 01.11.2018 |
173 | 80208466 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 17 | 43 586,91 | 01.09.2018 |
174 | 80208488 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 39 | 40 475,57 | 01.09.2021 |
175 | 80208489 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 40 | 32 488,64 | 01.10.2019 |
176 | 80208507 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 58 | 210 868,80 | 01.09.2018 |
177 | 80208510 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 61 | 59 200,40 | 01.10.2021 |
178 | 80208511 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 62 | 58 028,17 | 01.12.2019 |
179 | 80208517 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 68 | 17 162,79 | 01.03.2019 |
180 | 80208518 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 69 | 54 561,97 | 01.12.2019 |
181 | 80208519 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 24, 70 | 17 782,68 | 01.03.2022 |
182 | 80208526 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 2 | 42 927,82 | 01.10.2021 |
183 | 80208530 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 6 | 37 731,75 | 01.04.2020 |
184 | 80208534 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 10 | 25 091,85 | 01.12.2019 |
185 | 80208541 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 17 | 133 284,85 | 01.09.2020 |
186 | 80208565 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 41 | 148 125,14 | 01.04.2020 |
187 | 80208571 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 47 | 22 204,76 | 01.02.2022 |
188 | 80208582 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 58 | 72 140,10 | 01.03.2021 |
189 | 80217029 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 67 | 36 286,55 | 01.03.2020 |
190 | 80208611 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 86 | 217 205,09 | 01.05.2019 |
191 | 80208620 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 25, 95 | 65 820,44 | 01.09.2018 |
192 | 80222213 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 15 | 99 553,32 | 01.06.2021 |
193 | 80208639 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 17 | 39 700,62 | 01.10.2019 |
194 | 80208655 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 33 | 28 688,39 | 01.10.2019 |
195 | 80208663 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 41 | 108 997,24 | 01.11.2020 |
196 | 80208668 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 46 | 43 050,18 | 01.09.2018 |
197 | 80214357 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 46 | 58 570,86 | 01.08.2019 |
198 | 80208673 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 51 | 244 227,45 | 01.09.2018 |
199 | 80208677 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 55 | 32 369,93 | 01.12.2021 |
200 | 80208686 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 26, 64 | 64 414,01 | 01.10.2021 |
201 | 80208702 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 2 | 19 659,19 | 01.10.2019 |
202 | 80208703 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 3 | 41 952,61 | 01.12.2021 |
203 | 80208708 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 8 | 60 825,03 | 01.04.2021 |
204 | 80208713 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 13 | 175 527,70 | 01.09.2018 |
205 | 80208718 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 18 | 54 991,36 | 01.10.2019 |
206 | 80208749 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 49 | 222 211,45 | 01.09.2018 |
207 | 80208767 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 67 | 96 473,59 | 01.03.2021 |
208 | 80208768 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 68 | 154 319,05 | 01.10.2018 |
209 | 80208776 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 27, 76 | 70 529,07 | 01.10.2019 |
210 | 80208787 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 28, 9 | 16 885,27 | 01.02.2022 |
211 | 80208792 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 28, 14 | 169 696,21 | 01.02.2019 |
212 | 80208796 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 28, 18 | 66 452,24 | 01.12.2018 |
213 | 80208799 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 28, 21 | 27 506,24 | 01.12.2021 |
214 | 80208800 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 28, 22 | 218 881,47 | 01.10.2018 |
215 | 80208818 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 29, 1 | 53 378,63 | 01.06.2021 |
216 | 80208829 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 29, 12 | 35 295,49 | 01.10.2021 |
217 | 80208852 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 29, 35 | 23 420,24 | 01.12.2021 |
218 | 80208855 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 29, 38 | 192 559,40 | 01.09.2018 |
219 | 80208857 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 29, 39 | 151 191,62 | 01.10.2018 |
220 | 80208870 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 13 | 26 106,36 | 01.11.2021 |
221 | 80208874 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 17 | 18 902,91 | 01.10.2019 |
222 | 80208905 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 49 | 56 523,13 | 01.12.2018 |
223 | 80208915 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 59 | 56 662,05 | 01.12.2019 |
224 | 80208936 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 80 | 219 455,28 | 01.10.2018 |
225 | 80208939 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 83 | 30 969,58 | 01.10.2021 |
226 | 80208941 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 85 | 90 002,39 | 01.03.2020 |
227 | 80208954 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 98 | 46 759,20 | 01.10.2018 |
228 | 80215583 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 98 | 116 507,47 | 01.06.2019 |
229 | 80215584 | КАЛИНИНЕЦ ПОСЕЛОК, -, 30, 98 | 82 344,79 | 01.10.2019 |
